Компания Альмагест предлагает Вам сотрудничество в области профессиональной комплектации объектов строительства широким спектром электротехнической продукции, электрооборудования, а так же многими другими, необходимыми для строительства позициями.
Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный Меркурий 234 ART
Наименование | Артикул | Пр-ль | Наличие | Цена |
Счетчик Меркурий 234 ART-03 P 5/10А кл0.5S/1 230/400В ЖКИ | 234ART-03P | Инкотекс | В наличии | 7 000 |
Счетчик Меркурий 234 ART-02 P 5/100А кл1/2 230/400В ЖКИ | 234ART-02P | Инкотекс | В наличии | 7 000 |
Счетчик Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2 5/60А кл1/2 230/400В ЖКИ RS485 оптопорт PLCII | 234ARTM-01POB.L2 | Инкотекс | В наличии | 10 519 |
Счетчик Меркурий 234ART2-00 P 5/10А кл0.5S/1 57.7/100В ЖКИ | 234ART200P | Инкотекс | В наличии | 9 299 |
Счетчик Меркурий 234 ART-01 P 5/60А кл1/2 230/400В ЖКИ | 234ART-01P | Инкотекс | В наличии | 7 000 |
Счетчик Меркурий 234 ART2-03P Тр/5А кл0.5S/1 230/400В | 234ART2-03P | Инкотекс | заказ | 9 299 |
Счетчик Меркурий 234 ART-00 P 5/10А кл0.5S/1 57.7/100В ЖКИ | 234ART-00P | Инкотекс | заказ | 7 000 |
Счетчик Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R оптопорт 2хRS485 | 234ARTM2-00PB.R | Инкотекс | заказ | 12 708 |
Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PB.G 5/10А кл0.5S/1 230/400В ЖКИ | 234ARTМ03PВ.G | Инкотекс | заказ | 16 531 |
Счетчик Меркурий 234 ARTM2-03 PB.G 5/10А кл0.5S/1 230/400В ЖКИ | 234ARTМ203PВ.G | Инкотекс | заказ | 17 564 |
Счетчик Меркурий 234 ARTM00PB.G 10/5А класс 0.5S/1 57.7/100 | 234ARTM00PB.G | Инкотекс | заказ | 16 531 |
Счетчик Меркурий 234 ARTM-01 PB.R 5/60А кл1/2 230/400В ЖКИ 2RS485 | 234ARTM-01PB.R | Инкотекс | заказ | 8 059 |
Счетчик Меркурий 234 ARTM-02 PB.G 5/100А кл1/2 230/400В ЖКИ оптопорт GSM 2RS485 | 234ARTM-02PB.G | Инкотекс | заказ | 16 531 |
Счетчик Меркурий 234 ARTM-02 PB.G 5/100А кл1/2 230/400В ЖКИ оптопорт GSM 2RS485 | MER234ARTM-02PB.G 1Т | Инкотекс | заказ | 17 995 |
Счетчик Меркурий 234 ARTM-01 POB.G 5/60А кл1/2230/400В ЖКИ 2RS485 оптопорт GSM | 234ARTM-01POB.G | Инкотекс | заказ | 17 461 |
Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PB.R 5/10А кл0.5S/1 230/400В ЖКИ 2RS485 | 234ARTM-03PB.R | Инкотекс | заказ | 8 059 |
Счетчик Меркурий 234 ARTM2-00 PB.G 5/10А кл0.5S/1 57.7/100В ЖКИ | 234ARTМ200PВ.G | Инкотекс | заказ | 17 564 |
Счетчик Меркурий 234 ARTM-01 POB.R 5/60А кл1/2 230/400В ЖКИ 2RS485 оптопорт | 234ARTM-01POB.R | Инкотекс | заказ | 9 874 |
Счетчик Меркурий 234 ART-01 O.L1 5/60А кл1/2 230/400В ЖКИ RS485 оптопорт PLC1 | 234ART-01O.L1 | Инкотекс | заказ | 9 699 |
Счетчик Меркурий 234 ART-03 L1 5/10А кл0.5S/1 230/400В ЖКИ RS485 оптопорт PLC1 | 234ART-03 L1 | Инкотекс | заказ | 9 069 |
В обозначении счётчиков:
Меркурий 234 ART2-0x P, O, L1
МЕРКУРИЙ – торговая марка счётчика
0X – модификации, подразделяемые по току, напряжению и классу точности.
P - профиль мощности, фиксация магнитного вмешательства, внешнее резервное питание, журнал отклонений напряжения и частоты;
О - встроенное реле отключения\включения нагрузки;
Индексы определяющие вид дополнительных интерфейсов (встроенных или в виде внешнего модуля). Оптопорт и RS-485 имеющиеся у каждой модификации счётчика обозначений не имеют.
L1 - модем PLC-I
Отсутствие символа в наименовании счётчика свидетельствует об отсутствии соответствующей функции.
|
Варианты исполнений :
|
Условное обозначение счетчика |
Номин. напряжение, В |
Номин. ( макс.) ток, А |
Класс точности при измерении активной/ реактивной энергии |
интерфейс связи |
Меркурий 234 ART-00 P |
3*57,7/100 | 5(10) | 0,5S/1,0 | оптопорт, RS-485 |
Меркурий 234 ART-01 P |
3*230/400 | 5(60) | 1,0 / 2,0 | оптопорт, RS-485 |
Меркурий 234 ART-01 PO |
3*230/400 | 5(60) | 1,0 / 2,0 | оптопорт, RS-485 |
Меркурий 234 ART-02 P |
3*230/400 | 5(100) | 1,0 /2,0 | оптопорт, RS-485 |
Меркурий 234 ART-03 P |
3*230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | оптопорт, RS-485 |
Меркурий 234 ART2-00 P |
3*57,7/100 | 5(10) | 0,5S/1,0 | оптопорт, RS-485 |
Меркурий 234 ART2-00 P |
3*230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | оптопорт, RS-485 |
Меркурий 234 ART-01 L1 |
3*230/400 | 5(60) | 0,5S/1,0 | оптопорт, RS-485, PLC-I |
Меркурий 234 ART-01 OL1 |
3*230/400 | 5(60) | 1,0 / 2,0 | оптопорт, RS-485, PLC-I |
Меркурий 234 ART-02 L1 |
3*230/400 | 5(100) | 1,0 /2,0 | оптопорт, RS-485, PLC-I |
Меркурий 234 ART-03 L1 |
3*230/400 | 5(10) | 0,5S/1,0 | оптопорт, RS-485, PLC-I |
Габаритный чертёж:
